
Prijavljeni
- 
						1.Rakić Dragan, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 10.01.2023. 00:50)
- 
						2.Baraba Ivica, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 11.01.2023. 16:14)
- 
						3.Smolej Petra, Ž, Slovenia, bez ekipe (Prijava: 14.01.2023. 14:44)
- 
						4.Grad Lucija, Ž, Slovenia, bez ekipe (Prijava: 14.01.2023. 22:01)
- 
						5.Livnjak Hrvoje, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 14.01.2023. 22:18)
- 
						6.Rupić Silvio, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 17.01.2023. 23:30)
- 
						7.Kozak Ivan, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 17.01.2023. 23:31)
- 
						8.Dragaš Nenad, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 17.01.2023. 23:32)
- 
						9.Čugura Tomislav, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 18.01.2023. 11:24)
- 
						10.Knapić Ivan, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 18.01.2023. 11:25)
- 
						11.Horvat Filip, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 18.01.2023. 20:04)
- 
						12.Mađerčić Jura, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 18.01.2023. 20:31)
- 
						13.Ištok Domagoj, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 19.01.2023. 01:40)
- 
						14.Bistrović Mislav, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 19.01.2023. 17:41)
- 
						15.Bistrović Tibor, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 19.01.2023. 17:41)
- 
						16.Medjedović Mato, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 19.01.2023. 17:43)
- 
						17.Baćani Matija, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 19.01.2023. 17:44)
- 
						18.Dodoš Bojan, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 19.01.2023. 17:44)
- 
						19.Hodžić Samir, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 19.01.2023. 17:44)
- 
						20.Zovko Tomislav, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 19.01.2023. 17:45)
- 
						21.Ogresta Nedjeljko, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 19.01.2023. 17:45)
- 
						22.Kraljić Nikola, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 00:51)
- 
						23.Petek Dean, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 00:52)
- 
						24.Mencigar Marjan, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 11:17)
- 
						25.Šimac Denis, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 11:27)
- 
						26.Glad Tomislav, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 13:03)
- 
						27.Hamin Igor, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 13:04)
- 
						28.Dražetić Zdravko, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 13:20)
- 
						29.Tomaž Kaič, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 13:22)
- 
						30.Kaič Tomaž, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 13:22)
- 
						31.Baškovč Gregor, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 13:23)
- 
						32.Gajšek Primož, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 13:24)
- 
						33.Damir Škerl, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 13:24)
- 
						34.Cvitaš Igor, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 20:40)
- 
						35.Kosovac Filip, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 20:41)
- 
						36.Vračan Marko, M, Croatia, Velika Gorica, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 20:41)
- 
						37.Matana Ratimir, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 20:42)
- 
						38.Ilijić Dario, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 21:07)
- 
						39.Mađerčić Daniel, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 21:29)
- 
						40.Pogačar Gregor, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 21:38)
- 
						41.Horvatić Mario, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 21:40)
- 
						42.Dužević Neven, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 21:41)
- 
						43.Radošević David, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 21:42)
- 
						44.Yazici Esen, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 21:43)
- 
						45.Yazici Haluk, Ž, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 21:44)
- 
						46.Bogović Nenad, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 21:45)
- 
						47.Triplat Filip, M, Croatia, Goričan, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 21:45)
- 
						48.Međeral Damir, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 21:47)
- 
						49.Keyque Valois, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 21:50)
- 
						50.Leo Šimić, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 21:51)
- 
						51.Zidar Zupan Alenka, Ž, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 21:55)
- 
						52.Mirković Gradimir, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 23:32)
- 
						53.Seljan Marijan, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 21.01.2023. 00:17)
- 
						54.Palčić Stjepan, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 21.01.2023. 12:03)
- 
						55.Župančić Dražen, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 21.01.2023. 12:04)
- 
						56.Bolanča Andrija, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 21.01.2023. 12:07)
- 
						57.Matas Zlatko, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 21.01.2023. 21:07)
- 
						58.Saša Tomičić, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 21.01.2023. 21:09)
- 
						59.Nadu Vedran, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 22.01.2023. 07:54)
- 
						1.Baraba Ivica, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 11.01.2023. 16:14)
- 
						2.Kozak Ivan, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 17.01.2023. 23:31)
- 
						3.Ištok Domagoj, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 19.01.2023. 01:40)
- 
						4.Dražetić Zdravko, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 13:20)
- 
						5.Kaič Tomaž, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 13:22)
- 
						6.Baškovč Gregor, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 13:23)
- 
						7.Gajšek Primož, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 13:24)
- 
						8.Damir Škerl, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 20.01.2023. 13:24)
 Singles
Apsolutna M + Ž
Doubles 
Apsolutna M + Ž
Prijava: 67, Igrača: 59, Gradova: 4, Država: 2
 Organizer hasn't published tournament report yet!
			
		
		        
        
        Author: Ivan Knežević
 Published: 20.01.2023. 13:24:47
             
		



