
Prijavljeni
- 
						1.Nožina Antonio, M, Croatia, Slavonski Brod, bez ekipe (Prijava: 14.01.2025. 22:07)
- 
						2.Akmačić Josip, M, Croatia, STK Godinjak (Prijava: 25.02.2025. 21:02)
- 
						3.Markanjević Robert, M, Croatia, Brestovac, STK Brestovac (Prijava: 26.02.2025. 20:59)
- 
						4.Cikojević Damir, M, Croatia, Novska, STK Novska (Prijava: 27.02.2025. 21:53)
- 
						5.Jurić Domagoj, M, Croatia, STK Našice (Prijava: 28.02.2025. 21:55)
- 
						6.Kerhat David, M, Croatia, Našice, STK Našice (Prijava: 28.02.2025. 21:59)
- 
						7.Putar Lovro, M, Croatia, Zagreb, Zagreb (Prijava: 28.02.2025. 22:21)
- 
						8.Henezi Dario, M, Croatia, Varaždin, STK Željezničar (Prijava: 04.03.2025. 21:15)
- 
						9.Drobnjak Velimir, M, Bosnia and Herzegovina, Modriča, STK Modriča Spin (Prijava: 05.03.2025. 21:30)
- 
						10.Livnjak Hrvoje, M, Croatia, YASAKA.hr Zagreb (Prijava: 06.03.2025. 14:51)
- 
						11.Jagušić Josip, M, Croatia, Virovitica, STK Virovitica (Prijava: 06.03.2025. 21:19)
- 
						1.Mihaljević Fran, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 14.01.2025. 22:05)
- 
						2.Nožina Antonio, M, Croatia, Slavonski Brod, bez ekipe (Prijava: 14.01.2025. 22:07)
- 
						3.Vuletić Ivan, M, Croatia, Slavonski Brod, bez ekipe (Prijava: 14.01.2025. 22:07)
- 
						4.Župan Robert, M, Croatia, Slavonski Brod, bez ekipe (Prijava: 14.01.2025. 22:08)
- 
						5.Babler Nenad, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 19.01.2025. 09:07)
- 
						6.Bošnjaković Stjepan, M, Croatia, Slavonski Brod, bez ekipe (Prijava: 04.02.2025. 13:02)
- 
						7.Rosandić Miroslav, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 04.02.2025. 13:03)
- 
						8.Dujmovic Hrvoje, M, Croatia, POŽEGA, bez ekipe (Prijava: 04.02.2025. 13:23)
- 
						9.Akmačić Josip, M, Croatia, STK Godinjak (Prijava: 25.02.2025. 21:02)
- 
						10.Marković Goran, M, Croatia, STK Godinjak (Prijava: 25.02.2025. 21:03)
- 
						11.Hofman Danijel, M, Croatia, Godinjak, STK Godinjak (Prijava: 25.02.2025. 21:04)
- 
						12.Jelančić Dražen, M, Croatia, Godinjak, STK Godinjak (Prijava: 25.02.2025. 21:07)
- 
						13.Petrić Tomislav, M, Croatia, Godinjak, STK Godinjak (Prijava: 25.02.2025. 21:08)
- 
						14.Leškovič Tomica, M, Croatia, Požega, bez ekipe (Prijava: 26.02.2025. 18:26)
- 
						15.Henezi Dario, M, Croatia, Varaždin, STK Željezničar (Prijava: 26.02.2025. 18:47)
- 
						16.Belaj Damir, M, Croatia, Varaždin, STK Željezničar (Prijava: 26.02.2025. 18:48)
- 
						17.Liber Anđelko, M, Croatia, Sračinec, bez ekipe (Prijava: 26.02.2025. 18:49)
- 
						18.Lešković Antonio, M, Croatia, Požega, STK Požega (Prijava: 26.02.2025. 18:52)
- 
						19.Markanjević Robert, M, Croatia, Brestovac, STK Brestovac (Prijava: 26.02.2025. 20:59)
- 
						20.Markanjević Ivan, M, Croatia, Brestocvac, STK Brestovac (Prijava: 26.02.2025. 21:29)
- 
						21.Cikojević Damir, M, Croatia, Novska, STK Novska (Prijava: 27.02.2025. 21:53)
- 
						22.Lauter Ivica, M, Croatia, Novska, STK Novska (Prijava: 27.02.2025. 21:54)
- 
						23.Butković Branimir, M, Croatia, Novska, STK Novska (Prijava: 27.02.2025. 21:55)
- 
						24.Kitonić Gabriel, M, Croatia, Novska, STK Novska (Prijava: 27.02.2025. 21:57)
- 
						25.Kitonić David, M, Croatia, Novska, STK Novska (Prijava: 27.02.2025. 22:06)
- 
						26.Čerina Borna, M, Croatia, Vukovar, STK Vukovar '91 (Prijava: 28.02.2025. 07:54)
- 
						27.Svalina Zoran, M, Croatia, Vukovar, STK Vukovar '91 (Prijava: 28.02.2025. 07:54)
- 
						28.Stanić Dražen, M, Croatia, Našice, STK Našice (Prijava: 28.02.2025. 21:52)
- 
						29.Kubiček David, M, Croatia, STK Našice (Prijava: 28.02.2025. 21:53)
- 
						30.Kerhat David, M, Croatia, Našice, STK Našice (Prijava: 28.02.2025. 21:59)
- 
						31.Štrk David, M, Croatia, Našice, STK Našice (Prijava: 28.02.2025. 22:00)
- 
						32.Putar Lovro, M, Croatia, Zagreb, Zagreb (Prijava: 28.02.2025. 22:21)
- 
						33.Nemec Vjekoslav, M, Croatia, Zagreb, STK Marathon (Prijava: 28.02.2025. 22:24)
- 
						34.Jurić Nikola, M, Croatia, Zagrb, STK Marathon (Prijava: 28.02.2025. 22:25)
- 
						35.Petek Dean, M, Croatia, Zagreb, STK Zagreb (Prijava: 03.03.2025. 16:27)
- 
						36.Petek Borna, M, Croatia, Zagrb, STK Zagreb (Prijava: 03.03.2025. 16:27)
- 
						37.Funes Mladen, M, Croatia, Nova Gradiška, STK Godinjak (Prijava: 03.03.2025. 16:30)
- 
						38.Funes Enio, M, Croatia, STK Strmac (Prijava: 03.03.2025. 19:31)
- 
						39.Valentić Žarko, M, Croatia, Zagreb, STK Kamenitovac (Prijava: 03.03.2025. 23:38)
- 
						40.Rupić Silvio, M, Croatia, Zagreb, Zagreb (Prijava: 03.03.2025. 23:39)
- 
						41.Ivanek Luka, M, Croatia, Našice, STK Našice (Prijava: 03.03.2025. 23:40)
- 
						42.Prelčec Bernard, M, Croatia, Valpovo, STK Brođanci (Prijava: 05.03.2025. 17:50)
- 
						43.Janković Zlatko, M, Croatia, Bizovac (Prijava: 05.03.2025. 17:51)
- 
						44.Bogojević Miodrag, M, Croatia, Osijek, STK Olimpija (Prijava: 05.03.2025. 17:54)
- 
						45.Martić Vinko, M, Croatia, Slavonski Brod, ŠSK Gorani Slav. Brod (Prijava: 05.03.2025. 17:59)
- 
						46.Liović Željko, M, Croatia, Slavonski Brod, ŠSK Gorani (Prijava: 05.03.2025. 18:00)
- 
						47.Špehar Damir, M, Croatia, Garešnica, STK Garešnica (Prijava: 05.03.2025. 18:01)
- 
						48.Dubravac Damir, M, Croatia, Garešnica, STK Garešnica (Prijava: 05.03.2025. 18:02)
- 
						49.Busija Renato, M, Croatia, Slavonski Brod, Gallo Supetar (Prijava: 05.03.2025. 19:19)
- 
						50.Drobnjak Velimir, M, Bosnia and Herzegovina, Modriča, STK Modriča Spin (Prijava: 05.03.2025. 21:30)
- 
						51.Smiljić Slobodan, M, Bosnia and Herzegovina, Modriča, STK Modriča Spin (Prijava: 05.03.2025. 21:31)
- 
						52.Lazić Nikola, M, Bosnia and Herzegovina, Modriča, STK Modriča Spin (Prijava: 05.03.2025. 21:32)
- 
						53.Vujičić-Vujke Stjepan, M, Croatia, Valpovo, STK Dvorac Valpovo (Prijava: 06.03.2025. 08:26)
- 
						54.Anočić Dragan, M, Croatia, Valpovo, STK Dvorac Valpovo (Prijava: 06.03.2025. 08:31)
- 
						55.Kučinac Ivica, M, Croatia, Valpovo, STK Dvorac Valpovo (Prijava: 06.03.2025. 08:33)
- 
						56.Špiranović Darko, M, Croatia, Valpovo, STK Dvorac Valpovo (Prijava: 06.03.2025. 08:34)
- 
						57.Silajđija Dražen, M, Croatia, Valpovo, STK Dvorac Valpovo (Prijava: 06.03.2025. 08:35)
- 
						58.Štivić Josip, M, Croatia, Kuti, STK Posavac (Prijava: 06.03.2025. 09:17)
- 
						59.Pavlačić Dražen, M, Croatia, Duga Resa, U. V. Duga Resa (Prijava: 06.03.2025. 13:25)
- 
						60.Perak Božidar, M, Croatia, Duga Resa, U. V. Duga Resa (Prijava: 06.03.2025. 13:26)
- 
						61.Joha Davor, M, Croatia, Duga Resa, U. V. Duga Resa (Prijava: 06.03.2025. 13:37)
- 
						62.Kaurić Danijel, M, Croatia, Duga Resa, U. V. Duga Resa (Prijava: 06.03.2025. 13:37)
- 
						63.Pongrac Davorin, M, Croatia, Zagreb, STK Mostar (Prijava: 06.03.2025. 14:44)
- 
						64.Jaki Franja, M, Croatia, Zagreb, STK Žitnjak (Prijava: 06.03.2025. 14:47)
- 
						65.Livnjak Hrvoje, M, Croatia, YASAKA.hr Zagreb (Prijava: 06.03.2025. 14:51)
- 
						66.Jurakić Goran, M, Croatia, Slavonski Brod, bez ekipe (Prijava: 06.03.2025. 17:03)
- 
						67.Sigurnjak Tihomir, M, Croatia, STK Flip (Prijava: 06.03.2025. 21:18)
- 
						68.Kulej Darko, M, Croatia, Virovitica, STK Virovitica (Prijava: 06.03.2025. 21:19)
- 
						69.Jagušić Josip, M, Croatia, Virovitica, STK Virovitica (Prijava: 06.03.2025. 21:19)
- 
						70.Zubović Robert, M, Croatia, Brestovac, STK Brestovac (Prijava: 06.03.2025. 21:21)
- 
						71.Crnčan Bruno, M, Croatia, Valpovo, STK Dvorac Valpovo (Prijava: 06.03.2025. 21:23)
- 
						72.Bočkinac Theodor, M, Croatia, Valpovo, STK Dvorac Valpovo (Prijava: 06.03.2025. 21:24)
- 
						73.Volf Vlado, M, Croatia, Godinjak, STK Godinjak (Prijava: 08.03.2025. 12:19)
- 
						74.Glamočak Radojica, M, Croatia, Srbija, bez ekipe (Prijava: 08.03.2025. 15:30)
- 
						75.Zdjelar Berigoj, M, Croatia, Virovitica, bez ekipe (Prijava: 09.03.2025. 07:19)
- 
						1.Babler Nenad, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 19.01.2025. 09:07)
- 
						2.Bošnjaković Stjepan, M, Croatia, Slavonski Brod, bez ekipe (Prijava: 04.02.2025. 13:02)
- 
						3.Marković Goran, M, Croatia, STK Godinjak (Prijava: 25.02.2025. 21:03)
- 
						4.Jelančić Dražen, M, Croatia, Godinjak, STK Godinjak (Prijava: 25.02.2025. 21:07)
- 
						5.Basarić Željko, M, Serbia, Beograd, Srbija (Prijava: 25.02.2025. 21:38)
- 
						6.Leškovič Tomica, M, Croatia, Požega, bez ekipe (Prijava: 26.02.2025. 18:26)
- 
						7.Lauter Ivica, M, Croatia, Novska, STK Novska (Prijava: 27.02.2025. 21:54)
- 
						8.Kosanović Mladen, M, Croatia, STK Vukovar '91 (Prijava: 28.02.2025. 21:50)
- 
						9.Jurić Zvonko, M, Croatia, Našice, STK Našice (Prijava: 28.02.2025. 21:54)
- 
						10.Valentić Žarko, M, Croatia, Zagreb, STK Kamenitovac (Prijava: 03.03.2025. 23:38)
- 
						11.Busija Renato, M, Croatia, Slavonski Brod, Gallo Supetar (Prijava: 05.03.2025. 17:48)
- 
						12.Janković Zlatko, M, Croatia, Bizovac (Prijava: 05.03.2025. 17:51)
- 
						13.Bogojević Miodrag, M, Croatia, Osijek, STK Olimpija (Prijava: 05.03.2025. 17:54)
- 
						14.Martić Vinko, M, Croatia, Slavonski Brod, ŠSK Gorani Slav. Brod (Prijava: 05.03.2025. 17:59)
- 
						15.Buljan Kazimir, M, Croatia, Slavonski Brod, HVIDRA Slavonski Brod (Prijava: 05.03.2025. 18:20)
- 
						16.Vujičić-Vujke Stjepan, M, Croatia, Valpovo, STK Dvorac Valpovo (Prijava: 06.03.2025. 08:26)
- 
						17.Mihaljević Gordan, M, Croatia, Valpovo, STK Dvorac Valpovo (Prijava: 06.03.2025. 08:28)
- 
						18.Anočić Dragan, M, Croatia, Valpovo, STK Dvorac Valpovo (Prijava: 06.03.2025. 08:31)
- 
						19.Kučinac Ivica, M, Croatia, Valpovo, STK Dvorac Valpovo (Prijava: 06.03.2025. 08:33)
- 
						20.Špiranović Darko, M, Croatia, Valpovo, STK Dvorac Valpovo (Prijava: 06.03.2025. 08:34)
- 
						21.Čorba Darko, M, Croatia, Valpovo, STK Dvorac Valpovo (Prijava: 06.03.2025. 08:35)
- 
						22.Živković Stjepan, M, Croatia, Slavonski Brod, bez ekipe (Prijava: 06.03.2025. 13:15)
- 
						23.Mačešić Petar, M, Croatia, Duga Resa, U. V. Duga Resa (Prijava: 06.03.2025. 13:21)
- 
						24.Pavlačić Dražen, M, Croatia, Duga Resa, U. V. Duga Resa (Prijava: 06.03.2025. 13:25)
- 
						25.Perak Božidar, M, Croatia, Duga Resa, U. V. Duga Resa (Prijava: 06.03.2025. 13:26)
- 
						26.Joha Davor, M, Croatia, Duga Resa, U. V. Duga Resa (Prijava: 06.03.2025. 13:37)
- 
						27.Volf Vlado, M, Croatia, Godinjak, STK Godinjak (Prijava: 08.03.2025. 12:19)
- 
						1.Vuletić Ivan, M, Croatia, Slavonski Brod, bez ekipe (Prijava: 14.01.2025. 22:07)
- 
						2.Župan Robert, M, Croatia, Slavonski Brod, bez ekipe (Prijava: 14.01.2025. 22:08)
- 
						3.Dujmovic Hrvoje, M, Croatia, POŽEGA, bez ekipe (Prijava: 04.02.2025. 13:23)
- 
						4.Hofman Danijel, M, Croatia, Godinjak, STK Godinjak (Prijava: 25.02.2025. 21:04)
- 
						5.Petrić Tomislav, M, Croatia, Godinjak, STK Godinjak (Prijava: 25.02.2025. 21:08)
- 
						6.Belaj Damir, M, Croatia, Varaždin, STK Željezničar (Prijava: 26.02.2025. 18:48)
- 
						7.Liber Anđelko, M, Croatia, Sračinec, bez ekipe (Prijava: 26.02.2025. 18:49)
- 
						8.Klobučar Robert, M, Croatia, Slavonski Brod, bez ekipe (Prijava: 26.02.2025. 21:47)
- 
						9.Čerina Borna, M, Croatia, Vukovar, STK Vukovar '91 (Prijava: 28.02.2025. 07:54)
- 
						10.Svalina Zoran, M, Croatia, Vukovar, STK Vukovar '91 (Prijava: 28.02.2025. 07:54)
- 
						11.Kovačević-Tomić Vesna, Ž, Croatia, Našice, STK Našice (Prijava: 28.02.2025. 21:57)
- 
						12.Ćosić Ivan, M, Croatia, STK Našice (Prijava: 28.02.2025. 21:58)
- 
						13.Petek Dean, M, Croatia, Zagreb, STK Zagreb (Prijava: 03.03.2025. 16:27)
- 
						14.Funes Mladen, M, Croatia, Nova Gradiška, STK Godinjak (Prijava: 03.03.2025. 16:30)
- 
						15.Rupić Silvio, M, Croatia, Zagreb, Zagreb (Prijava: 03.03.2025. 23:39)
- 
						16.Lukić Saša, M, Croatia, Požega, bez ekipe (Prijava: 05.03.2025. 17:48)
- 
						17.Liović Željko, M, Croatia, Slavonski Brod, ŠSK Gorani (Prijava: 05.03.2025. 18:00)
- 
						18.Špehar Damir, M, Croatia, Garešnica, STK Garešnica (Prijava: 05.03.2025. 18:01)
- 
						19.Dubravac Damir, M, Croatia, Garešnica, STK Garešnica (Prijava: 05.03.2025. 18:02)
- 
						20.Silajđija Dražen, M, Croatia, Valpovo, STK Dvorac Valpovo (Prijava: 06.03.2025. 08:35)
- 
						21.Vecl Darko, M, Croatia, Valpovo, STK Dvorac Valpovo (Prijava: 06.03.2025. 08:38)
- 
						22.Štivić Josip, M, Croatia, Kuti, STK Posavac (Prijava: 06.03.2025. 09:17)
- 
						23.Kaurić Danijel, M, Croatia, Duga Resa, U. V. Duga Resa (Prijava: 06.03.2025. 13:37)
- 
						24.Pongrac Davorin, M, Croatia, Zagreb, STK Mostar (Prijava: 06.03.2025. 14:44)
- 
						25.Jaki Franja, M, Croatia, Zagreb, STK Žitnjak (Prijava: 06.03.2025. 14:47)
- 
						26.Jurakić Goran, M, Croatia, Slavonski Brod, bez ekipe (Prijava: 06.03.2025. 17:03)
- 
						27.Sigurnjak Tihomir, M, Croatia, STK Flip (Prijava: 06.03.2025. 21:18)
- 
						28.Kulej Darko, M, Croatia, Virovitica, STK Virovitica (Prijava: 06.03.2025. 21:19)
- 
						29.Zubović Robert, M, Croatia, Brestovac, STK Brestovac (Prijava: 06.03.2025. 21:21)
- 
						30.Bočkinac Theodor, M, Croatia, Valpovo, STK Dvorac Valpovo (Prijava: 06.03.2025. 21:24)
- 
						31.Glamočak Radojica, M, Croatia, Srbija, bez ekipe (Prijava: 08.03.2025. 15:30)
- 
						32.Zdjelar Berigoj, M, Croatia, Virovitica, bez ekipe (Prijava: 09.03.2025. 07:19)
 Singles
MLAĐI VETERANI 35-49 godina
SENIORI-svi igrači bez ograničenja
STARIJI VETERANI 60+ godina
VETERANI 50-59 godina
Prijava: 145, Igrača: 89, Gradova: 24, Država: 3
 Organizer hasn't published tournament report yet!
			
		
		        
        
        Author: Hrvoje Dujmovic
 Published: 09.03.2025. 07:19:33
             
		



