
Prijavljeni
- 
						1.Zeremski Dejan, M, Serbia, Bečej, bez ekipe (Prijava: 04.06.2024. 08:37)
- 
						2.Klobučar Robert, M, Croatia, Slavonski Brod, bez ekipe (Prijava: 06.08.2024. 02:23)
- 
						3.Pavlačić Dražen, M, Croatia, Karlovac, Veterani Duga Resa (Prijava: 15.08.2024. 16:51)
- 
						4.Kaurić Danijel, M, Croatia, Duga Resa, Veterani Duga Resa (Prijava: 15.08.2024. 16:55)
- 
						5.Milošević Ljubiša, M, Croatia, Beograd, BEOGRAD (Prijava: 15.08.2024. 17:09)
- 
						6.Prstec Damir, M, Croatia, Duga Resa, Veterani Duga Resa (Prijava: 15.08.2024. 17:21)
- 
						7.Mitić Dalibor, M, Serbia, Odžaci, Odžaci (Prijava: 02.09.2024. 21:04)
- 
						8.Valentić Žarko, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 03.09.2024. 18:54)
- 
						9.Budjelan Aleksandar, M, Serbia, Beograd, Beograd (Prijava: 04.09.2024. 03:40)
- 
						10.Kranjec Dražen, M, Croatia, Križevci, Stk KRIŽEVCI (Prijava: 07.09.2024. 15:08)
- 
						11.Muftic Amer, M, Bosnia and Herzegovina, Saraevo, bez ekipe (Prijava: 07.09.2024. 17:19)
- 
						12.Stimulak Vili, M, Slovenia, Celje (Prijava: 09.09.2024. 07:19)
- 
						13.Gavranović Pero, M, Bosnia and Herzegovina, Prijedor, Prijedor (Prijava: 09.09.2024. 17:13)
- 
						14.BOJIĆ Vjeko, M, Bosnia and Herzegovina, Prijedor, bez ekipe (Prijava: 09.09.2024. 17:15)
- 
						15.Dragin Goran, M, Serbia, Bečej, Bečej (Prijava: 09.09.2024. 20:16)
- 
						16.Glavaški Milutin, M, Serbia, Bečej, Bečej (Prijava: 09.09.2024. 20:17)
- 
						17.Rupić Silvio, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 10.09.2024. 10:52)
- 
						18.Međeral Damir, M, Croatia, Bjelovar, bez ekipe (Prijava: 11.09.2024. 18:26)
- 
						19.Kovačić Vlatko, M, Croatia, Bjelovar, Bjelovar (Prijava: 11.09.2024. 18:27)
- 
						20.Pongrac Davorin, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 12.09.2024. 03:40)
- 
						21.Ramić Edin, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 12.09.2024. 13:09)
- 
						22.RAZUM RBožidar, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 13.09.2024. 09:35)
- 
						23.Kadlec Kruno, M, Croatia, Jaska, bez ekipe (Prijava: 13.09.2024. 09:36)
- 
						24.Palčić Stjepan, M, Croatia, Jastrebarsko (Prijava: 13.09.2024. 14:18)
- 
						1.TEMELKOV RISTO, M, Macedonia, SKOPLJE, Skoplje (Prijava: 15.08.2024. 17:10)
- 
						2.MAĆEŠIĆ PETAR, M, Croatia, Duga Resa, Veterani Duga Resa (Prijava: 15.08.2024. 17:15)
- 
						3.Žugaj Ivica, M, Croatia, Petrinja, Digital smije academy (Prijava: 15.08.2024. 17:18)
- 
						4.Žagar Vlado, M, Croatia, Zagreb, Digital smije academy (Prijava: 15.08.2024. 17:19)
- 
						5.Joha Davor, M, Croatia, Duga Resa, Veterani Duga Resa (Prijava: 16.08.2024. 21:20)
- 
						6.Perković Marko, M, Serbia, Beograd, BEOGRAD (Prijava: 04.09.2024. 03:41)
- 
						7.Smajlović Osman, M, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, bez ekipe (Prijava: 06.09.2024. 01:31)
- 
						8.ĐERZIĆ Esad, M, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, bez ekipe (Prijava: 06.09.2024. 01:33)
- 
						9.Žerić Muhamed, M, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, bez ekipe (Prijava: 06.09.2024. 01:35)
- 
						10.Šišić Nesib, M, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Sarajevo (Prijava: 06.09.2024. 01:37)
- 
						11.Stienen Norbert, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 06.09.2024. 13:05)
- 
						12.Šestanj Josip, M, Croatia, Koprivnica, bez ekipe (Prijava: 07.09.2024. 15:10)
- 
						13.Čok Leo, M, Croatia, Vinkulja, VINKULJA (Prijava: 09.09.2024. 14:29)
- 
						14.Mlekov Jožef, M, Serbia, Bečej, bez ekipe (Prijava: 09.09.2024. 20:15)
- 
						15.Grobenski Krešo, M, Croatia, Koprivnica, bez ekipe (Prijava: 11.09.2024. 13:32)
- 
						16.Pečarić Dražen, M, Croatia, Bjelovar, Bjelovar (Prijava: 11.09.2024. 18:24)
- 
						1.Perak Božidar, M, Croatia, Karlovac, Veterani Duga Resa (Prijava: 15.08.2024. 16:53)
- 
						2.Antonić Slavko, M, Bosnia and Herzegovina, Prijedor, Prijedor (Prijava: 31.08.2024. 13:47)
- 
						3.Zdjelar Brane, M, Bosnia and Herzegovina, Prijedor, bez ekipe (Prijava: 06.09.2024. 18:09)
- 
						4.Lovrić Zlatan, M, Bosnia and Herzegovina, bez ekipe (Prijava: 07.09.2024. 17:24)
- 
						5.Čikojević Nedeljko, M, Slovenia, Prebold, Celje (Prijava: 09.09.2024. 07:13)
- 
						6.Zdjelar Brane, M, Bosnia and Herzegovina, Prijedor, bez ekipe (Prijava: 09.09.2024. 17:12)
- 
						7.Gojak Marijan, M, Croatia, Duga Resa, bez ekipe (Prijava: 10.09.2024. 03:36)
- 
						8.Santaj Milivoj, M, Croatia, Duga Resa, bez ekipe (Prijava: 10.09.2024. 10:42)
- 
						9.Šarić Marijan, M, Croatia, Samobor, bez ekipe (Prijava: 10.09.2024. 10:44)
- 
						10.Bačić Vlado, M, Croatia, Karlovac, Karlovac (Prijava: 10.09.2024. 17:19)
- 
						11.Hanžek Zvonko, M, Croatia, Kamenitovac (Prijava: 12.09.2024. 13:09)
- 
						1.Vujaković Milenko, M, Bosnia and Herzegovina, Prijedor, bez ekipe (Prijava: 31.08.2024. 13:51)
- 
						2.Čop Dubravko, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 02.09.2024. 03:07)
- 
						3.Jelača Miroslav, M, Serbia, Beograd, BEOGRAD (Prijava: 04.09.2024. 03:34)
- 
						4.Grcić Jasmin, M, Croatia, Sarajevo, bez ekipe (Prijava: 06.09.2024. 01:27)
- 
						5.Dragoljević Vojislav, M, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, SARAJEVO (Prijava: 06.09.2024. 01:38)
- 
						6.Odorčić Željko, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 08.09.2024. 22:29)
- 
						7.Ratković Dušan, M, Serbia, Novi Sad, bez ekipe (Prijava: 09.09.2024. 09:05)
- 
						8.Tomić Ilija, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 10.09.2024. 10:41)
- 
						9.Glad Tomislav, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 11.09.2024. 19:25)
- 
						1.Mišćević Srđan, M, Slovenia, Vrtojba, N.T.K . Vrtojba (Prijava: 01.09.2024. 08:46)
- 
						2.Mišćević Filip, M, Slovenia, Vrtojba, N.T.K . Vrtojba (Prijava: 01.09.2024. 08:47)
- 
						3.Čirić Nemanja, M, Serbia, Odžaci, bez ekipe (Prijava: 02.09.2024. 21:01)
- 
						4.Loboda Dario, M, Serbia, Odžaci, Odžaci (Prijava: 02.09.2024. 21:02)
- 
						5.Bilas Goran, M, Serbia, Beograd, BEOGRAD (Prijava: 04.09.2024. 03:33)
- 
						6.Crnković Krešo, M, Croatia, Karlovac, bez ekipe (Prijava: 06.09.2024. 13:07)
- 
						7.Crnković Tomislav, M, Croatia, Karlovac, bez ekipe (Prijava: 06.09.2024. 13:08)
- 
						8.Poropat Alex, M, Slovenia, Prebold, Prebold (Prijava: 08.09.2024. 15:57)
- 
						9.Lošić Stanislav, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 08.09.2024. 22:29)
- 
						10.Šipek Mislav, M, Croatia, Karlovac, bez ekipe (Prijava: 10.09.2024. 03:34)
- 
						11.Šipek Kruno, M, Croatia, Karlovac, bez ekipe (Prijava: 10.09.2024. 03:34)
- 
						12.Ibrahimspahić Rasim, M, Bosnia and Herzegovina, Kakanj, bez ekipe (Prijava: 10.09.2024. 03:41)
- 
						13.Ogresta Nedeljko, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 10.09.2024. 10:50)
- 
						14.Radenić Antonio, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 10.09.2024. 10:51)
- 
						15.Bačani Matija, M, Croatia, Križevci, bez ekipe (Prijava: 10.09.2024. 10:51)
- 
						16.Livnjak Hrvoje, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 11.09.2024. 04:03)
- 
						17.Habijanec Marko, M, Croatia, V.Gorica, bez ekipe (Prijava: 11.09.2024. 13:44)
- 
						18.Pavić Marko, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 11.09.2024. 21:44)
- 
						19.Sušanj Karlo, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 11.09.2024. 21:44)
- 
						20.Tolić Luka, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 11.09.2024. 21:46)
- 
						21.Ostojić Matija, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 11.09.2024. 21:46)
- 
						22.Gršić Ante, M, Croatia, Križevci, bez ekipe (Prijava: 12.09.2024. 13:07)
- 
						23.Bonić Blaženko, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 13.09.2024. 10:53)
- 
						24.Kunović Tomislav, M, Croatia, Jastrebarsko, Jastrebarsko (Prijava: 13.09.2024. 14:18)
- 
						25.Jardas Ivan, M, Croatia, bez ekipe (Prijava: 13.09.2024. 15:14)
- 
						1.KURE JURE, M, Slovenia, bez ekipe (Prijava: 07.09.2024. 17:04)
- 
						2.Žagar Martin, M, Croatia, Koprivnica, bez ekipe (Prijava: 11.09.2024. 13:30)
- 
						3.Nofta Neno, M, Croatia, Koprivnica, bez ekipe (Prijava: 11.09.2024. 13:31)
- 
						4.Megla Rino, M, Croatia, Koprivnica, bez ekipe (Prijava: 11.09.2024. 13:32)
- 
						5.Košar Željko, M, Croatia, Zagreb, S.t.k. Parkinson pong (Prijava: 11.09.2024. 21:14)
- 
						6.Ivčić Mirko, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 11.09.2024. 21:14)
- 
						7.Tasevski Georg, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 11.09.2024. 21:15)
- 
						1.Medvedović Ivana, Ž, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 19.08.2024. 18:06)
- 
						2.Vidović Sanda, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 19.08.2024. 18:07)
- 
						3.Capan Branka, Ž, Croatia, Duga Resa, DUGA RESA (Prijava: 07.09.2024. 17:25)
- 
						4.Smolej Petra, Ž, Slovenia, bez ekipe (Prijava: 08.09.2024. 16:00)
- 
						5.Lesnik Doris, Ž, Slovenia, bez ekipe (Prijava: 08.09.2024. 16:01)
- 
						6.Kozar Milena, Ž, Croatia, Celje, Celje (Prijava: 09.09.2024. 14:14)
- 
						7.Kumer Neža, M, Slovenia, Trnava, Celje (Prijava: 09.09.2024. 14:16)
- 
						8.Kuzmek Valentina, Ž, Croatia, Bjelovar, Sokol Bjelovar (Prijava: 11.09.2024. 18:29)
- 
						9.Zekanović Mirta, Ž, Croatia, Rijeka, bez ekipe (Prijava: 13.09.2024. 15:13)
- 
						1.Zeremski Dejan, M, Serbia, Bečej, bez ekipe (Prijava: 04.06.2024. 08:37)
- 
						2.Klobučar Robert, M, Croatia, Slavonski Brod, bez ekipe (Prijava: 06.08.2024. 02:23)
- 
						3.Pavlačić Dražen, M, Croatia, Karlovac, Veterani Duga Resa (Prijava: 15.08.2024. 16:51)
- 
						4.Perak Božidar, M, Croatia, Karlovac, Veterani Duga Resa (Prijava: 15.08.2024. 16:53)
- 
						5.Kaurić Danijel, M, Croatia, Duga Resa, Veterani Duga Resa (Prijava: 15.08.2024. 16:55)
- 
						6.Milošević Ljubiša, M, Croatia, Beograd, BEOGRAD (Prijava: 15.08.2024. 17:09)
- 
						7.Žagar Vlado, M, Croatia, Zagreb, Dentalija Zagreb (Prijava: 15.08.2024. 17:17)
- 
						8.Prstec Damir, M, Croatia, Duga Resa, Veterani Duga Resa (Prijava: 15.08.2024. 17:21)
- 
						9.Mišćević Srđan, M, Slovenia, Vrtojba, N.T.K . Vrtojba (Prijava: 01.09.2024. 08:46)
- 
						10.Valentić Žarko, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 03.09.2024. 18:54)
- 
						11.Buđevan Aleksandar, M, Serbia, Beograd, bez ekipe (Prijava: 04.09.2024. 03:32)
- 
						12.Bilas Goran, M, Serbia, Beograd, BEOGRAD (Prijava: 04.09.2024. 03:33)
- 
						13.Perković Marko, M, Serbia, Beograd, BEOGRAD (Prijava: 04.09.2024. 03:41)
- 
						14.Pongrac Davorin, M, Croatia, Zagreb, bez ekipe (Prijava: 12.09.2024. 03:40)
 Singles
50. - 59. g.
60. - 65. g.
65. -70.g
70.g.+
do 50. g.
PingPongParkinson- jedna kategorija
Žene jedna kategorija
Doubles 
Jedna kategorija
Prijava: 115, Igrača: 102, Gradova: 28, Država: 5
Tournament report
10. Memorijal ANTUN TOVA STIPANČIĆ
Kategorija do 50g. :
1.IVAN JARDAS
2.MARKO HABIJANEC
3ANTONIO RADENIĆ
3.NEDELJKO OGRESTA
Kategorija do 60 g. :
1.AMER MUFTIĆ
2.DAVORIN PONGRAC
3.SILVIO RUPIĆ
3.DAMIR PRSTEC
Kategorija 60-65g.
1.VLADO ŽAGAR
2.DRAŽEN PEČARIĆ
3.IVICA ŽUGAJ
3.RISTO TEMELKOV
Kategorija 65-70g :
1.ZLATAN LOVRIĆ
2.MILIVOJ SANTAJ
3.NEDELJKO ČIKOJEVIĆ
3.ZVONKO HANŽEK
Kategorija 70g.+ :
1.TOMISLAV GLAD
2.DUŠAN RATKOVIĆ
3.ŽELJKO ODORČIĆ
3.DUBRAVKO ČOP
Kategorija ŽENE
1.DORIS LESNIK
2.IVANA MEDVEDOVIĆ
3.SANDA VIDOVIĆ
3.PETRA SMOLEJ
Kategorija parovi:
1 LIVNJAK / LOŠIĆ
2.LOBODA / ĆIRIĆ
3.ŽAGAR / VALENTIĆ
3.PRSTEC / PONGRAC
Kategorija UTJEŠNO :
1.FILIP MIŠĆEVIĆ
2.ANTE GRŠIĆ
3.GORAN BILAS
3.NEMANJA ĆIRIĆ
Kategorija PARKINSONPINGPONG:
1.JURE KURE
2. RINO MEGLA
3.ZELIŽNJAK
3.BACH
			
		
		        
        
        
        
	    10. Memorijal ANTUN TOVA STIPANČIĆ
Kategorija do 50g. :
1.IVAN JARDAS
2.MARKO HABIJANEC
3ANTONIO RADENIĆ
3.NEDELJKO OGRESTA
Kategorija do 60 g. :
1.AMER MUFTIĆ
2.DAVORIN PONGRAC
3.SILVIO RUPIĆ
3.DAMIR PRSTEC
Kategorija 60-65g.
1.VLADO ŽAGAR
2.DRAŽEN PEČARIĆ
3.IVICA ŽUGAJ
3.RISTO TEMELKOV
Kategorija 65-70g :
1.ZLATAN LOVRIĆ
2.MILIVOJ SANTAJ
3.NEDELJKO ČIKOJEVIĆ
3.ZVONKO HANŽEK
Kategorija 70g.+ :
1.TOMISLAV GLAD
2.DUŠAN RATKOVIĆ
3.ŽELJKO ODORČIĆ
3.DUBRAVKO ČOP
Kategorija ŽENE
1.DORIS LESNIK
2.IVANA MEDVEDOVIĆ
3.SANDA VIDOVIĆ
3.PETRA SMOLEJ
Kategorija parovi:
1 LIVNJAK / LOŠIĆ
2.LOBODA / ĆIRIĆ
3.ŽAGAR / VALENTIĆ
3.PRSTEC / PONGRAC
Kategorija UTJEŠNO :
1.FILIP MIŠĆEVIĆ
2.ANTE GRŠIĆ
3.GORAN BILAS
3.NEMANJA ĆIRIĆ
Kategorija PARKINSONPINGPONG:
1.JURE KURE
2. RINO MEGLA
3.ZELIŽNJAK
3.BACH
Author: Petar Macesic
 Published: 12.09.2024. 03:40:15
             
		






































