Pingićspieler
| Vorname | Nachname | Staat | Ekipa | Verificiran |
|---|---|---|---|---|
| Jakša | Marinković | Kroatien | Retond | Da |
| Juraj | Jurišić | Kroatien | Postira | Da |
| Jure | Šantić | Kroatien | Postira | Da |
| Toni | Glavinić | Kroatien | Postira | Da |
| Jakov | Glavinić | Kroatien | Postira | Da |
| Frane | Drpić | Kroatien | Pučišća 01 | Da |
| Marko | Franulić | Kroatien | Retond | Da |
| Rino | Martinic | Kroatien | - | Ne |
| Milan | Eterović | Kroatien | - | Ne |
| Milan | Martinić | Kroatien | - | Ne |
| Vlade | Matulić | Kroatien | - | Da |
| Jerko | Matulic | Kroatien | - | Ne |
| Ivo | Martinić | Kroatien | Pučišća 01 | Da |
| Vedran | Radić | Kroatien | 633 Pučišća | Da |
| Stjepan | Drpić | Kroatien | Pučišća 01 | Da |
| Zoran | Vrandečić | Kroatien | - | Ne |
| Kristijan | Drpić | Kroatien | - | Ne |
| Ivano | Radić | Kroatien | 13 KULA | Da |
| Pjero | Dragičević | Kroatien | Bingići | Da |
| Marin | Martinić | Kroatien | - | Ne |
| Vid | Lučić Lavčević | Kroatien | Pučišća 01 | Da |
| Franko | Eterović | Kroatien | Bingići | Da |
| Stipe | Bauk | Kroatien | 633 Pučišća | Da |
| Hana | Radić | Kroatien | 633 Pučišća | Ne |
| Toni | Mihaić | Kroatien | - | Da |
| Ana | Eterović | Kroatien | 633 Pučišća | Da |
| Petar | Klinčić | Kroatien | Prožnica | Ne |
| Marko Emanuel | Buvinić | Kroatien | Prožnica | Ne |
| Mario | Vladislavić | Kroatien | - | Da |
| Zvonimir | Šegvić | Kroatien | Sokoli | Da |
| Nikola | Kašić | Kroatien | Young boys | Da |
| Daniel | Šantić | Kroatien | Pučišća 01 | Da |
| Zoran | Martinić | Kroatien | Pučišća 01 | Da |
| Ante | Mandić | Kroatien | Gallo Supetar | Da |
| Ivano | Goić | Kroatien | 633 Pučišća | Da |
| Nikša | Juričević | Kroatien | Gallo Supetar | Da |
| Šimun | Šantić | Kroatien | Tintilinići | Da |
| Frano | Cvitanić | Kroatien | Zdravoljupci | Da |
| Toni | Glavinić | Kroatien | Zdravoljupci | Da |
| Marino | Matić | Kroatien | Tintilinići | Da |
| Petar | Matulić | Kroatien | - | Ne |
| Mark Antonio | Kolarov | Kroatien | - | Ne |
| Predrag | Mandić | Kroatien | Gallo Supetar | Da |
| Josip | Mrđen | Kroatien | Sokoli | Da |
| Željko | Čubrilo | Kroatien | Sokoli | Da |
| Andrej | Hržić | Kroatien | Gallo Supetar | Da |
| Jakov | Babarović | Kroatien | Zdravoljupci | Da |
| Davor | Frančeski | Kroatien | Zdravoljupci | Da |
| Duje | Krstulović | Kroatien | Sokoli | Da |
| Josip | Sabioncello | Kroatien | Retond | Da |
| Goran | Goić | Kroatien | Bingići | Da |
| Antonio | Györek | Kroatien | Sokoli | Da |
| Jakša | Bralić | Kroatien | Pučišća 01 | Da |
| Franko | Valić | Kroatien | Tintilinići | Da |
| Stefanio | Györek | Kroatien | Sokoli | Da |
| Ivan | Škarić | Kroatien | Zdravoljupci | Da |
| Antonio | Štambuk | Kroatien | - | Da |
| Renato | Busija | Kroatien | Gallo Supetar | Da |
| Tonći | Guerieri | Kroatien | Sutvid Škrip | Da |
| Marko | Mirić | Kroatien | Sutvid Škrip | Da |
| Damir | Kujović | Kroatien | Retond | Da |
| Zejnil | Gostevčić | Kroatien | Sutvid Škrip | Da |
| Vinko | Marović | Kroatien | Zdravoljupci | Da |
| Petar | Salamunović | Kroatien | Sutvid Škrip | Da |
| Ivan | Kusanović | Kroatien | Gallo Supetar | Da |
| Jerko | Šantić | Kroatien | Zdravoljupci | Da |
| Nenad | Raičević | Montenegro | STK SPIN | Da |
| Mario | Mažar | Kroatien | Young boys | Da |
| Branko | Banić | Kroatien | Zdravoljupci | Da |
| Marko | Kuščević | Kroatien | Young boys | Da |
| Zlata | Balenović | Kroatien | Stolni u Plivi | Ne |
| Zvonimir | Filipić | Kroatien | - | Da |
| Dario | Ilijić | Kroatien | - | Ne |
| Mladen | Ilić | Kroatien | - | Da |

