Pingic players
| Name | Surname | Country | Ekipa | Verificiran |
|---|---|---|---|---|
| Jakša | Marinković | Κροατία | Retond | Da |
| Juraj | Jurišić | Κροατία | Postira | Da |
| Jure | Šantić | Κροατία | Postira | Da |
| Toni | Glavinić | Κροατία | Postira | Da |
| Jakov | Glavinić | Κροατία | Postira | Da |
| Frane | Drpić | Κροατία | Pučišća 01 | Da |
| Marko | Franulić | Κροατία | Retond | Da |
| Rino | Martinic | Κροατία | - | Ne |
| Milan | Eterović | Κροατία | - | Ne |
| Milan | Martinić | Κροατία | - | Ne |
| Vlade | Matulić | Κροατία | - | Da |
| Jerko | Matulic | Κροατία | - | Ne |
| Ivo | Martinić | Κροατία | Pučišća 01 | Da |
| Vedran | Radić | Κροατία | 633 Pučišća | Da |
| Stjepan | Drpić | Κροατία | Pučišća 01 | Da |
| Zoran | Vrandečić | Κροατία | - | Ne |
| Kristijan | Drpić | Κροατία | - | Ne |
| Ivano | Radić | Κροατία | 13 KULA | Da |
| Pjero | Dragičević | Κροατία | Bingići | Da |
| Marin | Martinić | Κροατία | - | Ne |
| Vid | Lučić Lavčević | Κροατία | Pučišća 01 | Da |
| Franko | Eterović | Κροατία | Bingići | Da |
| Stipe | Bauk | Κροατία | 633 Pučišća | Da |
| Hana | Radić | Κροατία | 633 Pučišća | Ne |
| Toni | Mihaić | Κροατία | - | Da |
| Ana | Eterović | Κροατία | 633 Pučišća | Da |
| Petar | Klinčić | Κροατία | Prožnica | Ne |
| Marko Emanuel | Buvinić | Κροατία | Prožnica | Ne |
| Mario | Vladislavić | Κροατία | - | Da |
| Zvonimir | Šegvić | Κροατία | Sokoli | Da |
| Nikola | Kašić | Κροατία | Young boys | Da |
| Daniel | Šantić | Κροατία | Pučišća 01 | Da |
| Zoran | Martinić | Κροατία | Pučišća 01 | Da |
| Ante | Mandić | Κροατία | Gallo Supetar | Da |
| Ivano | Goić | Κροατία | 633 Pučišća | Da |
| Nikša | Juričević | Κροατία | Gallo Supetar | Da |
| Šimun | Šantić | Κροατία | Tintilinići | Da |
| Frano | Cvitanić | Κροατία | Zdravoljupci | Da |
| Toni | Glavinić | Κροατία | Zdravoljupci | Da |
| Marino | Matić | Κροατία | Tintilinići | Da |
| Petar | Matulić | Κροατία | - | Ne |
| Mark Antonio | Kolarov | Κροατία | - | Ne |
| Predrag | Mandić | Κροατία | Gallo Supetar | Da |
| Josip | Mrđen | Κροατία | Sokoli | Da |
| Željko | Čubrilo | Κροατία | Sokoli | Da |
| Andrej | Hržić | Κροατία | Gallo Supetar | Da |
| Jakov | Babarović | Κροατία | Zdravoljupci | Da |
| Davor | Frančeski | Κροατία | Zdravoljupci | Da |
| Duje | Krstulović | Κροατία | Sokoli | Da |
| Josip | Sabioncello | Κροατία | Retond | Da |
| Goran | Goić | Κροατία | Bingići | Da |
| Antonio | Györek | Κροατία | Sokoli | Da |
| Jakša | Bralić | Κροατία | Pučišća 01 | Da |
| Franko | Valić | Κροατία | Tintilinići | Da |
| Stefanio | Györek | Κροατία | Sokoli | Da |
| Ivan | Škarić | Κροατία | Zdravoljupci | Da |
| Antonio | Štambuk | Κροατία | - | Da |
| Renato | Busija | Κροατία | Gallo Supetar | Da |
| Tonći | Guerieri | Κροατία | Sutvid Škrip | Da |
| Marko | Mirić | Κροατία | Sutvid Škrip | Da |
| Damir | Kujović | Κροατία | Retond | Da |
| Zejnil | Gostevčić | Κροατία | Sutvid Škrip | Da |
| Vinko | Marović | Κροατία | Zdravoljupci | Da |
| Petar | Salamunović | Κροατία | Sutvid Škrip | Da |
| Ivan | Kusanović | Κροατία | Gallo Supetar | Da |
| Jerko | Šantić | Κροατία | Zdravoljupci | Da |
| Nenad | Raičević | Μαυροβούνιο | STK SPIN | Da |
| Mario | Mažar | Κροατία | Young boys | Da |
| Branko | Banić | Κροατία | Zdravoljupci | Da |
| Marko | Kuščević | Κροατία | Young boys | Da |
| Zlata | Balenović | Κροατία | Stolni u Plivi | Ne |
| Zvonimir | Filipić | Κροατία | - | Da |
| Dario | Ilijić | Κροατία | - | Ne |
| Mladen | Ilić | Κροατία | - | Da |

