Rezultati - Jesensko prvenstvo 2023.
Zdravoljupci - Young boys3:7
Vrijeme: 30.10.2023. 19:00
Dvorana: Dom sala Dol
3. kolo
| Zdravoljupci | Young boys | Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Rez | Uk |
| Škarić, Ivan | Kuščević, Marko | 9:11 | 18:16 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 |
| Marović, Vinko | Marinković, Jakša | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | - | 3:1 | 1:1 |
| - | Kašić, Nikola | 0:11 | 0:11 | 0:11 | - | - | 0:3 | 1:2 |
| Marović, Vinko | Kuščević, Marko | 8:11 | 12:14 | 8:11 | - | - | 0:3 | 1:3 |
| Škarić, Ivan | Kašić, Nikola | 3:11 | 6:11 | 4:11 | - | - | 0:3 | 1:4 |
| - | Marinković, Jakša | 0:11 | 0:11 | 0:11 | - | - | 0:3 | 1:5 |
| Marović, Vinko | Kašić, Nikola | 1:11 | 7:11 | 2:11 | - | - | 0:3 | 1:6 |
| - | Kuščević, Marko | 0:11 | 0:11 | 0:11 | - | - | 0:3 | 1:7 |
| Škarić, Ivan | Marinković, Jakša | 11:7 | 11:4 | 11:4 | - | - | 3:0 | 2:7 |
| Škarić, Ivan Marović, Vinko | Kuščević, Marko Marinković, Jakša | 11:8 | 11:4 | 11:5 | - | - | 3:0 | 3:7 |
| Setovi: 11:22 | Poeni: 211:323 | |||||||
Zapisnik objavio: Nikola Kašić

