Rezultati - Proljetno prvenstvo 2023.
Zdravoljupci - Postira7:3
Vrijeme: 29.06.2023. 19:30
Dvorana: Dom sala Dol
9. kolo
Zdravoljupci | Postira | Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Rez | Uk |
Škarić, Ivan | Glavinić, Toni | 6:11 | 8:11 | 7:11 | - | - | 0:3 | 0:1 |
Marović, Vinko | Glavinić, Jakov | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 12:10 | - | 3:1 | 1:1 |
Šantić, Jerko | - | 11:0 | 11:0 | 11:0 | - | - | 3:0 | 2:1 |
Marović, Vinko | Glavinić, Toni | 5:11 | 7:11 | 4:11 | - | - | 0:3 | 2:2 |
Škarić, Ivan | - | 11:0 | 11:0 | 11:0 | - | - | 3:0 | 3:2 |
Šantić, Jerko | Glavinić, Jakov | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | - | 3:1 | 4:2 |
Marović, Vinko | - | 11:0 | 11:0 | 11:0 | - | - | 3:0 | 5:2 |
Šantić, Jerko | Glavinić, Toni | 4:11 | 8:11 | 9:11 | - | - | 0:3 | 5:3 |
Škarić, Ivan | Glavinić, Jakov | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 6:3 |
Škarić, Ivan Marović, Vinko | Glavinić, Toni Glavinić, Jakov | 11:9 | 12:10 | 10:12 | 11:7 | - | 3:1 | 7:3 |
Setovi: 21:14 | Poeni: 331:254 |
Zapisnik objavio: Nikola Kašić